01   80 J  5.6.82 02   80 J  5.6.82 03  80 J  5.6.82 04  80 J  5.6.82
05  80 J  5.6.82 06  80 J  5.6.82 07  80 J  5.6.82 08  SC 80 J
09  SC  80 J 10  SC 80 J 11  SC  80 J .82 12  SC80 J
13   80 J  5.6.82 44  SCOH 45  SCOH 46  Segeln 4.75
47  24.9.83 48  24.9.83 49  24.9.83 50  24.9.83
52  24.9.83 53  24.9.83 54  24.9.83 55  24.9.83
43  30.9.82 82  22.6.85 79  22.6.85 83  22.6.85
81  22.6.85 80  22.6.85 84  22.6.85 87  22.6.85
85  22.6.85 86  22.6.85 40  17.6.82 41  8.82
42   8.82 22  17.6.82 56  24.9.83 Moorlake 51  24.9.83 Moorlake
68  26.5.85 71  26.5.85 72  26.5.85 69  26.5.85
70  26.5.85 15  17.6.82 16  17.6.82 17  17.6.82
18  17.6.82 19  17.6.82 20  17.6.82 21  17.6.82
23  17.6.82 24  17.6.82 25  17.6.82 26  17.6.82
27  17.6.82 28  17.6.82 29  17.6.82 30  17.6.82
31  17.6.82 33  17.6.82 34  17.6.82 35  17.6.82
32  17.6.82 36 17.6.82 37 17.6.82 38 17.6.82
39 17.6.82 14 Ball1982 14b  80J SCOH 14c
61b  3.1984