Freundschaftswettfahrt 2023!

der vier Stößensee-Vereine
PSB24 Stössensee (PSB 24 Stö),
Segel-Club Oberhavel (SCOH),
Verein Spandauer Jollensegler (VSJ),
Yacht-Club-Frithjof-Stößensee (YCF)
und des
Segler Vereins Scharfe Lanke (SVSL)

Einmal im Jahr richten die fünf Vereine abwechselnd die Freundschaftswettfahrt aus, an der sich zahlreiche Crews aus den Vereinen beteiligen. In diesem Jahr ist der SCOH an der Reihe.

Programm
Samstag, 16. September 2023
11 Uhr · Start 1. Wettfahrt
14 Uhr · Seglerhock

Sonntag, 17. September 2023
12 Uhr · Start 2. Wettfahrt
16 Uhr · Siegerehrung



Download der Ergebnisliste Startgruppe 1, Startgruppe 2 und Startgruppe 3

Ergebnislisten

Startgruppe 1
Platz Name Verein Bootsklasse Yardstick + Vergütung Gesegelte Zeit Berechnete Zeit Punkte
1 Sven Hansen PSB24 H-Boot 106 + 2 01:40:08 01:32:42 1,0
2 Roger Bussenius SCOH 20er JK Renn 97 + 2 01:48:09 01:49:14 2,0
3 Carsten Knape YCF Optima 92 107 + 2 02:16:11 02:04:56 3,0
4 Simone Seller VSJ Dehler 28 108 + 2 02:23:08 02:10:07 4,0
5 Ulrike Linneweber SCOH Dehler 32 104 + 2 02:19:03 02:11:10 5,0
6 Axel Deertz SCOH H-Boot 106 + 2 02:23:30 02:12:52 6,0
7 Eckhard Scholz SCOH H-Boot 106 + 2 02:23:48 02:13:08 7,0
8 Jens Schimmelpfennig SVSL Dynamic 2000 102 + 2 02:23:07 02:17:36 8,0
9 Matthias Seidel VSJ Trio 80 111 + 2 02:40:02 02:21:37 9,0
10 Martin Podelski VSJ Dehler 28s 109 + 2 02:39:50 02:23:59 10,0
12 DNS Susanne vom Scheidt VSJ Jeanneau 32 107 + 2 00:00:00 12,0
Startgruppe 2
Platz Name Verein Bootsklasse Yardstick + Vergütung Gesegelte Zeit Berechnete Zeit Punkte
1 Boris Krämer SVSL Biga 242 111 + 2 02:08:39 01:53:50 1,0
2 Norbert Römberg SCOH 20er 114 + 0 02:12:26 01:56:10 2,0
3 Florian Kleiß PSB24 Folkeboot 114 + 0 02:14:54 01:58:20 3,0
4 Christian Martens YCF Maxi 84 112 + 2 02:19:38 02:02:29 4,0
5 Axel Fischer SVSL Delanta 78 112 + 2 02:21:24 02:04:02 5,0
6 Erich Berg SVSL Friendship 26 112 + 2 02:24:26 02:06:41 6,0
7 Dieter Watter YCF Folkeboot 114 + 0 02:25:05 02:07:15 7,0
8 Jürgen Salomon SVSL Avance 245 113 + 2 02:26:41 02:07:33 8,0
9 Lars Ladwig PSB24 Delanta 75 113 + 2 02:37:30 02:16:57 9,0
10 Kai Lehmann SCOH 15er JK 111 + 2 02:35:08 02:17:17 10,0
11 Stefan Möhring VSJ Folkeboot 114 + 0 02:37:52 02:18:28 11,0
12 Bernd Plieske SCOH Albin Cirrus 110 + 2 02:37:10 02:20:19 12,0
13 Herman Rohner VSJ Dehler 75 115 + 2 03:24:35 02:54:51 13,0
14 DNS Birgit Brose SVSL Dehler 22 114 + 2 00:00:00 15,0
Startgruppe 3
Platz Name Verein Bootsklasse Yardstick + Vergütung Gesegelte Zeit Berechnete Zeit Punkte
1 Marek Hornschild SCOH Laser 113 + 0 02:11:31 01:56:23 1,0
2 Claudia Schurr PSB24 Pirat 110 + 2 02:10:13 01:57:18 2,0
3 Thomas Veuskens SCOH Laser 113 + 0 02:17:50 02:01:58 3,0
4 Ralf Steinke SVSL Pirat 110 + 2 02:22:19 02:07:04 4,0
5 Jeroen Schellekens SCOH efsix 109 + 2 02:22:33 02:08:25 5,0
6 Clemens Wustinger YCF Misil 24 117 + 2 02:32:50 02:08:25 6,0
7 Peter Seller VSJ GD 28 116 + 2 02:36:33 02:12:40 7,0
8 Oliver Schofeld YCF Albin Vega 115 + 2 02:40:05 02:16:49 8,0
9 Siegfried Jeltsch SCOH LoveLove 116 + 2 02:42:09 02:17:24 9,0
10 Stefan Kroll SVSL Bavaria 760 116 + 2 02:48:52 02:23:06 10,0
11 DNF Raimund Körner VSJ Sunbeam 22 114 + 2 -11:20:0 -09:46:1 11,0
11 DNF Oliver Netter VSJ Jollenkreuzer 118 + 2 -11:20:0 -09:26:4 11,0
14 DNS Andrea Kuhn SCOH Laser 113 + 0 00:00:00 14,0